| Vem | Värde |
| Niclas | 136,763 |
| Ludde | 116,870 |
| Rikard | 123,939 |
| Anders | 100,881 |
| Vem | Värdeutveckling sedan start |
| Niclas | |
| Ludde | |
| Rikard | |
| Anders |
Hamburgerbörs. Din kajplats på OMX
| Vem | Värde |
| Niclas | 136,763 |
| Ludde | 116,870 |
| Rikard | 123,939 |
| Anders | 100,881 |
| Vem | Värdeutveckling sedan start |
| Niclas | |
| Ludde | |
| Rikard | |
| Anders |